現存天守の残る城
やはり城と言えば「天守閣」と思われる方も多いと思います。
実はその天守閣、江戸時代から残るものは全国で合計12城となっています。
それらを「現存天守」等と呼びますが、ここではその現存天守が残る12城を紹介します。
弘前城
所在地 | 青森県弘前市下白銀町1 |
---|---|
築城年 | 慶長14(1609)年 |
主な城主 | 津軽信枚、以後津軽氏 |
城の詳細説明 | Wikipediaの該当ページへ |
松本城
所在地 | 長野県松本市丸の内4-1 |
---|---|
築城年 | 永正元(1504)年 |
主な城主 | 小笠原氏、石川数正、松平氏 |
城の詳細説明 | MARO参上の該当ページへ |
写真 |
犬山城
所在地 | 愛知県犬山市犬山北古券65-2 |
---|---|
築城年 | 天文6(1537)年 |
主な城主 | 織田信康、池田恒興、成瀬氏 |
城の詳細説明 | MARO参上の該当ページへ |
写真 |
丸岡城
所在地 | 福井県坂井市丸岡町霞 |
---|---|
築城年 | 天正4(1576)年 |
主な城主 | 柴田氏、本多氏、有馬氏等 |
城の詳細説明 | MARO参上の該当ページへ |
写真 |
彦根城
所在地 | 滋賀県彦根市金亀町 |
---|---|
築城年 | 元和8(1622)年 |
主な城主 | 井伊氏 |
城の詳細説明 | MARO参上の該当ページへ |
写真 |
姫路城
所在地 | 兵庫県姫路市本町 |
---|---|
築城年 | 正平元(1346)年 |
主な城主 | 赤松氏、黒田氏、羽柴氏、池田氏、本多氏、酒井氏 |
城の詳細説明 | MARO参上の該当ページへ |
写真 |
松江城
所在地 | 島根県松江市殿町 |
---|---|
築城年 | 慶長16(1611)年 |
主な城主 | 堀尾氏、京極氏、松平氏 |
城の詳細説明 | Wikipediaの該当ページへ |
備中松山城
所在地 | 岡山県高梁市内山下 |
---|---|
築城年 | 仁治元(1240)年 |
主な城主 | 三村氏、水谷氏、板倉氏 |
城の詳細説明 | Wikipediaの該当ページへ |
丸亀城
所在地 | 香川県丸亀市一番丁 |
---|---|
築城年 | 慶長2(1597)年 |
主な城主 | 生駒親正、山崎氏、京極氏 |
城の詳細説明 | MARO参上の該当ページへ |
写真 |
宇和島城
所在地 | 愛媛県宇和島市丸之内 |
---|---|
築城年 | 慶長元(1596)年 |
主な城主 | 藤堂高虎、伊達氏 |
城の詳細説明 | Wikipediaの該当ページへ |
松山城
所在地 | 愛媛県松山市丸之内1 |
---|---|
築城年 | 慶長7(1602)年 |
主な城主 | 加藤嘉明、松平氏 |
城の詳細説明 | Wikipediaの該当ページへ |
写真 |
高知城
所在地 | 高知県高知市丸ノ内1 |
---|---|
築城年 | 慶長6(1601)年 |
主な城主 | 山内一豊、山内容堂ら山内氏 |
城の詳細説明 | Wikipediaの該当ページへ |